Good Fundamental Stock List Management Strategy

Fundamental list by reuters ( Global Financial Agency )

Adorweld
advanta
ahluwalia contract
ashiana
brigade
century ply
dynamatic
eveready
gic housing finance
ifci
iifl
inox leisure
jbf ind
jk paper
krbl
mhril
mastek
mastek
mmfl
omaxe
NB venture
phoenix
Rajesh export
Srei infra
Sunil hitech
Sunteck realty
Supreme infra
Techno electric
Time techno
Adani power
Apollo tyre
Bajaj elctric
balrampur chini
bosch
chennai petro
cera
DHFL
Dishman pharama
Fin pipe
FRL
Hexaware
JK cement
JSW steel
Mannapuram finance
manglam cement
National aluminium
NBCC
Redington
Reliance industries
SAIL
Supreme ind
Symphony
UPL
Torrent power
 
check their MF holding to short list this.

Undervalued Growth Stocks Graham Number > Current price AND PB X PE <=22.50 AND PEG Ratio >0 AND PEG Ratio <1 AND Altman Z Score >=2.5 AND Sales growth 5Years >25 AND Profit growth 5Years >15 AND Current ratio >2 AND Market Capitalization >250 AND Sales >100

S.No. Name CMP
Rs.
P/E Mar Cap
Rs.Cr.
Div Yld
%
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Profit Var
%
Sales Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
CMP / BV
1. Kaveri Seed Co. 437.30 17.05 3,019.78 1.71 -9.76 -496.75 32.18 10.32 3.23
2. Tata Elxsi 1,875.05 37.72 5,838.91 0.59 41.09 37.70 293.95 27.10 13.33
3. Mindtree 644.00 17.87 10,808.22 1.32 177.50 40.09 1,205.10 33.37 4.13
4. Swaraj Engines 1,100.90 26.71 1,367.32 3.00 11.65 41.21 113.99 9.29 5.19
5. La Opala RG 540.25 51.06 2,998.39 0.24 14.22 33.65 53.89 -12.15 12.28
6. Emami 1,104.45 69.82 25,071.02 0.63 75.85 -45.17 670.77 21.15 15.77
7. Hexaware Tech. 210.70 16.14 6,359.23 4.47 84.19 1.01 820.21 14.97 3.77
8. Marico 248.55 44.24 32,067.21 0.50 138.44 25.81 1,307.03 6.59 12.58
9. Persistent Sys 722.05 19.42 5,776.40 1.38 80.81 6.26 677.11 36.12 3.39
10. TCS 2,556.95 20.74 503,828.57 1.70 6,413.12 72.74 28,448.61 17.46 7.71
11. Zensar Tech. 983.40 14.20 4,389.09 1.11 70.19 -2.24 751.39 12.47 2.99

Query Builder

S.No. Name CMP
Rs.
P/E Mar Cap
Rs.Cr.
Div Yld
%
NP Qtr
Rs.Cr.
Qtr Profit Var
%
Sales Qtr
Rs.Cr.
Qtr Sales Var
%
CMP / BV PEG
1. Datamatics Glob. 56.35 10.66 332.18 1.77 11.81 0.25 199.47 -6.53 0.81 0.64
2. M M Forgings 462.40 11.27 558.12 1.40 10.97 0.19 124.49 -1.65 1.94 0.29
3. Vindhya Telelink 651.80 8.02 772.39 0.77 15.57 62.57 249.62 56.02 2.20 0.21
4. Veritas (India) 110.00 5.08 294.91 0.04 17.66 22.30 394.31 12.33 0.28 0.10
5. Tree House Edu. 76.00 5.75 321.56 2.63 6.12 -59.52 55.78 5.03 0.47 0.07
6. Lycos Internet 16.40 1.96 781.05 0.00 125.17 26.60 718.27 20.58 0.42 0.03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *